カートに商品がありません


8月22日以降順次発送
GPD G2 eGPUドックは、Thunderbolt 3/4/5やUSB4/USB4 v2.0、MCIO 8i接続に対応し、モバイルPCやミニPCへ高性能GPUを手軽に増設できる拡張ドックです。 800W・80 PLUS Gold認証のATX 3.1電源を内蔵し、RTX 4090/5090クラスのハイエンドGPUも安定して駆動可能。 約1.6kgのコンパクト設計ながら、最大256Gbps(MCIO 8i)または最大80Gbps(USB4 v2.0)の高速接続に対応し、最新ゲームやAI・機械学習用途に最適です。





| Intel® Core™ Ultra 7 356H | ||
|---|---|---|
| 最大ブースト | 最大 約4.7GHz | |
| AI性能 | 最大 100 TOPS | |
| GPU | Intel® Graphics | |
| グラフィックス周波数 | 2.45 GHz | |
| Xeコア | 4 | |
| 実行ユニット(Execution Units) | 32 EU | |
| 算術論理ユニット(ALU) | 512 ALU | |
| OpenCL 浮動小数点 & 整数演算性能 | 倍精度(FP64):0.157 TFLOPS 単精度(FP32):2.529 TFLOPS 半精度(FP16):4.773 TFLOPS 整数64ビット(INT64):0.120 TIOPS 整数32ビット(INT32):0.824 TIOPS 整数16ビット(INT16):8.467 TIOPS 整数8ビット(INT8):8.696 TIOPS |
|
| MCIOポート | 1 × MCIO(74ピン) 伝送規格:PCIe Gen5 ×8(Gen4 / Gen3下位互換) 理論帯域幅:256Gbps(片方向)/512Gbps(双方向合計) |
|
| Intel® Core Ultra X7 358H | ||
| 最大ブースト | 最大 約4.8GHz | |
| AI性能 | 最大 180 TOPS | |
| GPU | Intel® Arc™ B390 | |
| グラフィックス周波数 | 2.5 GHz | |
| Xeコア | 12 | |
| 実行ユニット(Execution Units) | 96 EU | |
| 算術論理ユニット(ALU) | 1536 ALU | |
| OpenCL 浮動小数点 & 整数演算性能 | 倍精度(FP64):0.461 TFLOPS 単精度(FP32):7.68 TFLOPS 半精度(FP16):15.362 TFLOPS 整数64ビット(INT64):0.323 TIOPS 整数32ビット(INT32):2.345 TIOPS 整数16ビット(INT16):20.443 TIOPS 整数8ビット(INT8):20.874 TIOPS |
|
| MCIOポート | なし | |
| 共通仕様 | ||
| コア構成 | 4P + 8E + 4LPE | |
| アーキテクチャ | Panther Lake | |
| CPU リソグラフィー | Intel 18A | |
| TDP | 25W~80W | |
| DirectX / Vulkan / OpenGL | DX12 Ultimate / Vulkan 1.4 / OpenGL 4.6 | |
| メモリ容量 | 32GB | |
| メモリ仕様 | LPDDR5x 8533 MT/s | |
| メモリチャネル | デュアルチャネル | |
| ストレージ | 2 × M.2 NVMe 2280 | |
| 容量 | 512GB ~ 4TB | |
| バス | PCIe 5.0 ×4 / PCIe 4.0 | |
| LAN | 2 × 2.5Gbps LAN(10/100/1000/2500 Mbps対応) | |
| Wi-Fi | M.2ポート CNVio2対応(Wi-Fi 6E / 802.11 b/g/n/ac/ax、AX211・M.2 2230) 交換・着脱可能 |
|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| TPM module | dTPM 2.0準拠(FIPS 140-2 を含む各種政府・業界セキュリティ認証要件に対応) | |
| オーディオ端子 | 1 × 3.5mm ヘッドホン/マイク コンボジャック(Apple製ヘッドセット[米国規格]対応) | |
| スピーカー | 2W ×2 デュアルステレオスピーカー(DTS:X Ultra対応) | |
| マイク | 内蔵マイク | |
| インターフェース | 2 × USB4® v2.0(DisplayPort™ 2.1対応/PD給電非対応) 1 × DisplayPort 2.1(UHBR20) 1 × HDMI 2.1(FRL) 4 × USB 3.2 USB Type-A Gen2 1 × 電源入力 IEC C6(AC 100–240V / 50–60Hz、メイン電源ポート) 1 × BIOSリセットポート |
|
| 電源 | Windows Hello / Linux対応 指紋認証一体型(RGBバックライト付き) ステータスLED ┗ 電源ON:白点灯 / スリープ:白点滅 / 休止・電源OFF:赤点灯 |
|
| DC電源 | 内蔵GaN電源 入力:100–240V AC / 50–60Hz 出力:160W(20V=8A) |
|
| CMOSバッテリー | CR3220(2ピン / 3.3V) | |
| 電源ケーブル(IEC C5) | 長さ 約0.9m | |
| 電源プラグ | 対応規格:CN / US / UK / EU / JP / CN / US / JP / AU間で相互交換可能 | |
| 本体寸法 | 約175 × 134 × 39.5 mm | |
| 本体重量 | 約940g | |
| 筐体素材 | アルミニウム・マグネシウム合金(PC 94V-0準拠) | |
| カラー | ブラック | |
| 冷却設計 | アクティブ冷却(デュアルファン+4ヒートパイプ) | |
ほしい物リストに商品を追加するには、ログインしてください。


