カートに商品がありません

レビュー動画
GPD DUOは、セカンドスクリーンがメインスクリーンと合わさる形で折りたたまれている、デュアルディスプレイラップトップです。
13.3インチモニターはAurora 有機EL フルスクリーンを採用しており、液晶部分が薄く折り畳みを実現いたしました。卓越したカラーパフォーマンスと見事なコントラストで、鮮やかでくっきりとしたディテール、自然な色の変化を備え、デスクワークからクリエイティブワークまであらゆる用途をサポートいたします。


| 製品名 | GPD DUO |
|---|---|
| 製品ポジショニング | デュアルディスプレイ ラップトップ |
| OS | Windows 11 Home(64ビット) |
| プロセッサー | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 |
| コア/スレッド | 12コア / 24スレッド |
| ベース周波数 | 2.0 GHz |
| 最大ブースト周波数 | 5.1 GHz |
| AI性能 | 50 TOPS |
| プロセッサーの総性能 | 80 TOPS |
| アーキテクチャ | Zen 5(Strix Point) |
| 製造プロセス | 4nm |
| TDP | 35W-60W |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 890M |
| グラフィック周波数 | 2900 MHz |
| コンピュータユニット | 16CU |
| シェーディングユニット | 1024 |
| ビデオメモリー | 共有メモリー |
| DirectX | DX12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| 浮動小数点演算性能 | 23.76 TFLOPS(FP16) 11.88 TFLOPS(FP32) 742.4 GFLOPS(FP64) |
| ピクセルレート | 92.80 GPixel/s |
| テクスチャレート | 185.6 GTexel/s |
| メモリ | 32GB |
| メモリ仕様 | LPDDR5 6400 / 7500 MT/s デュアルチャネル |
| SSD容量 | 1TB |
| SSD仕様 | M.2(Socket 3)× 2 |
| 対応規格 | M.2 NVMe 2280 SSD×2(片側コンポーネントレイアウトのみサポート) |
| バス仕様 | PCIe 4.0 × 4 |
| 転送プロトコル | NVMe 1.3 / 1.4 |
| ディスプレイ | AMOLED メインディスプレイ(下)/セカンドディスプレイ(上) LTPS、超薄型、超電力効率、アクティブスタイラスタッチペン(MPPプロトコル)サポート、4096段階 スタイラスペンサポート、Surface Penサポート |
| タッチパネル | 10点タッチコントロール |
| ディスプレイサイズ | シングルディスプレイ: 13.3インチ デュアルディスプレイ: 18インチ |
| 周波数 | 60Hz |
| アスペクト比 | 16 : 10 |
| 画面解像度 | 2880 × 1800 |
| ピクセル/インチ | 255 PPI (RGB) |
| 色深度 | 10bit、10億7000万色 |
| 色精度 | ΔE < 1 |
| 色域 | sRGB: 133% NTSC: 96% Adobe RGB: 100% DCI-P3: 100% |
| 輝度 | 標準400cd/m²、最大500cd/m² |
| コントラスト比 | 1,000,000: 1 |
| GTG | 1 ms |
| タッチパッド | 精密タッチパッド(PTPモード)/ デッドゾーンのない感圧入力をサポートし、触覚フィードバックを提供 |
| 明るさ調整 | Fn+F1, Fn+F2 |
| サードパーティ製デバイスの接続 | メインディスプレイ:非対応 セカンドディスプレイ:USB Type-Cポート (AMOLED 2)経由の1系統接続で、対応するモバイル機器やPC機器をバイスディスプレイとして接続可能 |
| ディスプレイオフ方法 | メインディスプレイ:Windowsのディスプレイ設定よりディスプレイ1をオフ セカンドディスプレイ:Fn+F3 |
| ビデオ/データ/充電 | メインディスプレイ:USB4 Type-C(40Gbps/フル機能)× 1 OCuLink(PCIe 4.0 × 4,63Gbps)× 1 HDMI 2.1 × 1 Type-C(10Gbps/フル機能)× 1 USB 3.2 Type-A(5Gbps) × 2 セカンドディスプレイ:USB Type-C(DP ALTモードのみ対応)×1 |
| SDカードスロット | SD 4.0プロトコル バスポート:UHS-Ⅱ ビデオスピードクラス V90 読み出し速度:312MB/秒、書き込み速度:312MB/秒 対応:SDHC / SDXC 対応:3.5mmヘッドフォン/マイク・コンボ・ジャック |
| オーディオ端子 | アップル社製イヤホンに対応(米国版) |
| スピーカーホール | 両側 |
| BIOSリセットポート | サポート |
| オーディオシステム | 内蔵オーディオチップセット |
| スピーカー | 2つのハイパーリニアスピーカーを内蔵 ヘッドフォンとスピーカーの両方がDTS:X Ultraサウンドエフェクトをサポートし、物理的な7.1チャンネルのサウンドエフェクトをシミュレート可能 |
| ウェブカメラ | 超広角カメラ内蔵(メインディスプレイ上部に有り) 500万画素 / 解像度 2592×1944 |
| マイク | 内蔵マイク×2 |
| 有線イーサネットポート(RJ45) | 10/100/1000/2500Mbpsの伝送速度に対応 |
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E(802.11ax、デュアルバンド) 2×2 |
| MU-MIMO | サポート |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 電源ボタン | 指紋認証一体型電源ボタン |
| キーボード | チクレットキーボード、フラットアイランド型、ホワイトバックライト |
| インジケーターランプ | 充電インジケーター、電源表示インジケーター、Caps Lock表示インジケータ、セカンドディスプレイ表示インジケータ |
| ジャイロセンサー | 3軸加速度センサー(メインディスプレイの回転制御に使用) |
| バッテリー容量 | 80Wh |
| バッテリー仕様 | リチウムポリマー電池 約29分で50%充電可能(シャットダウン状態で室温(25℃)且つ、他デバイスと接続しない状態) |
| バッテリー駆動時間目安 | ローカル1080Pビデオ再生:最大約30.2時間 (画面の明るさ150nits、画面のリフレッシュレート 60Hzに設定、サイレントモードとフル充電の状態でネットワークオフ、ヘッドホンを使用時) |
| 材質 | アルミニウム合金 |
| カラー | ブラック |
| 冷却設計 | アクティブ冷却機構 デュアルファン+デュアルヒートパイプ(ファン1がCPUの冷却を制御し、ファン2がマザーボードとその他のコンポーネントの冷却を制御) |
| 本体重量 | 約2285g |
| 本体サイズ | 約297 × 209.65 × 23.8mm |
ほしい物リストに商品を追加するには、ログインしてください。


