カートに商品がありません

レビュー動画
圧倒的ハイスペック!Ryzen Al Max+ 395搭載の「GPD WIN 5」実機テスト-PAD : PC Watch & AKIBA PC Hotline! plus DVPR »
レビュー記事

ポータブルゲーミングPCの概念を破壊する性能。GPDが放つ怪物「GPD WIN 5」-PC WATCH »
GPDからポータブルゲーミングPC初の着脱式バッテリーを採用した怪物クラスのゲーミングPCが登場!Ryzen AI Max+ 395はゲームはもちろんAIタスクも最大126TOPSのパフォーマンスを誇り、プロフェッショナルな用途にも対応可能な性能を提供します。
卓越したグラフィックス性能とAI加速を実現しながら、効率的なマルチタスク処理を可能にします。高フレームレートのAAAゲームやプロフェッショナル向けのクリエイティブ作業やAIタスクにも対応します。









| AMD Ryzen™ AI Max+ 395プロセッサー | ||
|---|---|---|
| CPUコア数 / スレッド数 | 16コア / 32スレッド | |
| ベースクロック | 3.0 GHz | |
| 最大ブーストクロック | 5.1 GHz | |
| NPU TOPS | 50 TOPS | |
| Overall TOPS | 126 TOPS | |
| キャッシュ | 16MB(L2) 64MB(L3) |
|
| アーキテクチャ | Zen 5(Strix Halo) | |
| 製造プロセス | 4nm | |
| TDP | 45W-75W | |
| グラフィックス | AMD Radeon 8060S | |
| グラフィックス周波数 | 2900 MHz | |
| グラフィックス コア数 | 40 CU | |
| シェーディングユニット | 2560 SU | |
| 浮動小数点演算性能 | 858.41 GFLOPS(FP64) 14.82 TFLOPS(FP32) 29.73 TFLOPS(FP16) |
|
| テクスチャレート | 373.6 GTexel/s | |
| AMD Ryzen™ AI Max 385プロセッサー | ||
| CPUコア数 / スレッド数 | 8コア / 16スレッド | |
| ベースクロック | 3.6 GHz | |
| 最大ブーストクロック | 5.0 GHz | |
| NPU TOPS | 50 TOPS | |
| Overall TOPS | 106 TOPS | |
| キャッシュ | 8MB(L2) 32MB(L3) |
|
| アーキテクチャ | Zen 5(Strix Halo) | |
| 製造プロセス | 4nm | |
| TDP | 45W-75W | |
| グラフィックス | AMD Radeon 8050S | |
| グラフィックス周波数 | 2800 MHz | |
| グラフィックス コア数 | 32 CU | |
| シェーディングユニット | 2048 SU | |
| 浮動小数点演算性能 | 782.33 GFLOPS(FP64) 11.76 TFLOPS(FP32) 25.73 TFLOPS(FP16) |
|
| テクスチャレート | 298.9 GTexel/s | |
| 共通仕様 | ||
| 製品名 | GPD WIN 5 | |
| 製品ポジショニング | ポータブルゲーミングPC | |
| OS | Windows 11 Home(64ビット) | |
| ディスプレイ特徴 | AMD FreeSYNC™ Premium対応 sRGB広色域 100% |
|
| タッチパネル | 10点タッチコントロール | |
| ディスプレイ仕様 | 第6世代 Corning Gorilla Glass LTPS技術 / 500nit |
|
| ディスプレイサイズ | 7インチ ネイティブランドスケープディスプレイ | |
| リフレッシュレート | 120Hz | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 画面解像度 | 1920×1080 | |
| 画素密度 | 315 PPI | |
| ピクセルレート | 149.4 GPixel/s | |
| ビデオメモリ | システム共有 | |
| DisplayPort出力 | 7680 × 4320 @60Hz | |
| DirectX | 12 Ultimate (バージョン 12_2) | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| ストレージ | ||
| メモリ | 32GB / 64GB | |
| メモリ仕様 | LPDDR5X(8000 MT/s) | |
| メモリチャンネル | クアッドチャンネル | |
| ストレージ仕様 | M.2 SSD | |
| ストレージポート | 1 × M.2(Socket 3) | |
| 対応規格 | 1 × M.2 NVMe 2280 | |
| 容量 | 1TB/2TB/4TB | |
| バス仕様 | PCIe 4.0 ×4 | |
| マルチメディアサポート | ||
| オーディオシステム | 内蔵オーディオチップセット | |
| スピーカー | デュアル2W超線形スピーカー搭載 ヘッドホン・内蔵スピーカー共にDTS:X Ultra音響技術対応 物理 7.1チャンネルサラウンドサウンドをシミュレート |
|
| マイクロフォン | デュアル内蔵マイク | |
| ネットワーク通信 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11 b/g/n/ac/ax), AX210(1216) | |
| 対応周波数帯 | 2.4GHz / 5GHz | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| I/Oポート | ||
| 映像/データ/充電 | 1 × USB4(40Gbps)PD急速充電プロトコル & DisplayPort 2.1対応 / 100W PD充電(20V=5A)および DisplayPort出力最大7680×4320(@60Hz対応) 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps)DisplayPort 2.1対応 / 充電非対応 / DisplayPort出力最大7680×4320(@60Hz対応) 1 × 電源ポート(メイン充電ポート) / 180W(20V/9A) 1 × Mini SSDスロット / PCIe Gen4 ×1 / シーケンシャル読み書き速度:1600MB/s / BIWIN Mini SSD専用 512GB~2TB(別売) 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps) |
|
| SDカードスロット | SD 3.0プロトコル バスポート:UHS-I, ビデオスピードクラス V30 I/O性能:A2 / 理論速度:読み込み 160MB/s / 書き込み 120MB/s 対応:microSD / microSDHC / microSDXC |
|
| オーディオ端子 | 1 × 3.5mmヘッドホン/マイク コンボジャック アップル社製イヤホンに対応(米国版) |
|
| BIOSリセットポート | 対応 | |
| I/Oデバイス | ||
| 電源スイッチ | 電源ボタン(RGBバックライト付き)+ 指紋認証(Windows Hello™認証対応) | |
| インジケーターランプ | 充電(動作中・待機中)インジケーターライト | |
| マウス | マウス1:右サムスティックによるマウス操作シミュレート(「ゲームパッド/マウス」モード切り替え要) マウス2:押し込み確定機能付き光学式フィンガーマウス |
|
| ゲームパッド特徴 | 静電容量式アナログジョイスティック:超高精度・高感度 / サンプリングレート8000Hz / レポートレート2000Hz / 4000ステップ解像度 / 0.09°の微細な角度変化まで検出可能 / 沈み込み式デザイン採用 / L3/R3ボタン(押下対応) リミットリング:POM素材製 / 優れた耐摩耗性と耐久性を提供 / 摩耗粉の発生を防止 ガイドリング:金属リング構造、超低摩擦係数(<0.1)により格段に滑らかな操作性を実現 統合型十字キー デュアルレイヤーシルクスクリーン△○×□マーク付きシリコンラバーABXYボタン BackボタンとStartキー / Xbox式Menuキーを搭載 LT/RT:ホール効果トリガーボタン / LB/RB対応 LT/RTデュアルモード切り替えスイッチ(ロング/ショートストローク):ロングストローク 256段階プログレッシブアナログ(0~255) / ショートストローク バイナリデジタルモード(0または255) 背面ボタンL4/R4(マッピング・プログラム可能) |
|
| ファンクションボタン | 音量+/-ボタン オンスクリーンキーボード切り替えボタン デスクトップ切り替えショートカット(Win+D) オンスクリーンキーボードショートカット(Ctrl + Win + O) コントローラー/マウスモード切り替えボタン |
|
| 振動 | デュアルハプティックモーター ソフトウェア制御(オフ/低/高強度モード) |
|
| センサー | 6軸設計:3軸加速度センサー + 3軸ジャイロスコープ(BMI260) | |
| スマートドック寸法 | 約190.07 × 169.5 × 38mm | |
| バッテリー | ||
| 仕様 | 外付け着脱式ポリマーリチウムバッテリー(デュアルモード:背面装着/延長コード接続) ※別途購入可能 |
|
| 容量 | 80Wh | |
| 重量 | 約350g | |
| 寸法 | 約110.76 × 110.3 × 18.1mm | |
| 持続時間 | 連続高負荷動作:約2時間 通常使用:約3~4時間 軽作業:約6時間 (使用状況や環境条件に大きく依存) |
|
| 延長ケーブル | GPD WIN 5とバッテリーを接続する専用延長コード | |
| 電源 | 180W アダプター 入力:100~240V AC / 50Hz/60Hz 出力:180W(20V=9A 連続) |
|
| 電源コード | 地域別プラグオプション対応:CN/US/UK/EU/JP規格対応で地域互換性を確保。CN、US、JP、AUプラグは相互交換可能 | |
| GPD WIN 5本体 | ||
| カラー | ブラック | |
| 冷却設計 | アクティブ冷却機構 デュアルファン + クアッドヒートパイプ |
|
| 素材 | LG-DOW 121H耐衝撃航空機用ABS合成樹脂 UL94 V-0難燃グレード |
|
| 本体重量 | 約565g | |
| 本体寸法 | 約267 × 111.6 × 24.21mm | |
| 付属品 | 1 × GPD WIN 5本体 1 × 外付けバッテリー(80Wh) 1 × バッテリー・本体接続専用コネクター 1 × 電源アダプター 1 × 電源ケーブル 1 × 天空国内1年保証書 1 × 取扱説明書 |
|
ほしい物リストに商品を追加するには、ログインしてください。


