カートに商品がありません

画期的なミニゲーミングPC「GPD WIN MINI 2025」は、新たに筐体を作り直し、冷却ヒートシンクの適用部分を拡大するなどの内部の配置を変更することで効果的な冷却を実現し、TPD 35W まで設定が可能になりました。
またバッテリーの寿命を長くする「いたわり充電」設定も可能になり(※BIOSからの設定変更のみ)、500g台のミニPCながら圧倒的な性能を実現しました。
外付けeGPUである「GPD G1」を使えば、デスクトップクラスの3D性能を引き出すことも可能!ゲームだけでなく幅広くお使いいただけるゲーミングUMPCです。










| AMD Ryzen™ AI 9 HX 370プロセッサー | |
|---|---|
| コア/スレッド | 12コア / 24スレッド |
| ベース周波数 | 2.0 GHz |
| 最大ブースト周波数 | 5.1 GHz |
| AI性能 | 50 TOPS |
| プロセッサーの総性能 | 80 TOPS |
| トータルキャッシュ | 36.75 MB |
| アーキテクチャ | Zen 5(Strix Point) |
| 製造プロセス | 4nm |
| TDP | 最大 35W |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 890M |
| グラフィック周波数 | 2900 MHz |
| コンピュータユニット | 16 CU |
| シェーディングユニット | 1024 |
| ビデオメモリー | 共有メモリー |
| DirectX | DX12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| ピクセルレート | 92.80 GPixel/s |
| テクスチャレート | 185.6 GTexel/s |
| 容量 | メモリ 32GB/2TB SSD |
| AMD Ryzen™ 7 8840Uプロセッサー | |
| コア/スレッド | 8コア / 16スレッド |
| ベース周波数 | 3.3 GHz |
| 最大ブースト周波数 | 5.0 GHz |
| AI性能 | 16 TOPS |
| プロセッサーの総性能 | 38 TOPS |
| トータルキャッシュ | 24.5 MB |
| アーキテクチャ | Zen 4(Hawk Point) |
| 製造プロセス | 4nm |
| TDP | 最大 35W |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 780M |
| グラフィック周波数 | 2700 MHz |
| コンピュータユニット | 12 CU |
| シェーディングユニット | 768 |
| ビデオメモリー | 共有メモリー |
| DirectX | DX12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| ピクセルレート | 92.80 GPixel/s |
| テクスチャレート | 139.2 GTexel/s |
| 容量 | メモリ 16GB/1TB SSD |
| OS | Windows 11 Home(64ビット) |
|---|---|
| メモリ仕様 | LPDDR5x(7500 MT/s) デュアルチャネル |
| SSD仕様 | M.2 NVMe 2280 SSD(片側コンポーネントレイアウトのみサポート) NVMe 1.3 / 1.4 PCIe 4.0 × 4 |
| ディスプレイ | 7インチ LTPSスクリーン 第6世代Corning Gorilla Glass AF+ARコーティング 10点タッチコントロール(タッチパネル) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| リフレッシュレート | 60Hz / 120Hz |
| 画面解像度 | 1920×1080 |
| ピクセル/インチ | 314 PPI |
| オーディオシステム | 内蔵オーディオチップセット |
| スピーカー | 2×内蔵ハイパーリニアスピーカー (ヘッドフォンとスピーカーの両方が DTS: X Ultra サウンド効果をサポートし、物理的な 7.1 チャンネルのサウンド効果をシミュレート) |
| BIOSリセットポート | サポート |
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| MU-MIMO | サポート |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| ビデオ/データ/充電 | 1×USB4 Type-C(40Gbps/フル機能) 1×USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps) 1×USB Type-A(10Gbps) |
| microSDカードスロット | SD 3.0プロトコル バスポート:UHS-I ビデオスピードクラス V30 読み出し速度:160MB/s,書き込み速度:120MB/s 互換性:microSD / microSDHC / microSDXC |
| オーディオ端子 | 1×3.5mm ヘッドフォン/マイクコンボジャック (Apple ヘッドフォン (US バージョン) と互換性あり) |
| キーボード | QWERTY フルキーボード シザースイッチキー バックライト付きデザイン |
| インジケーターランプ | 充電インジケーター、電源表示インジケーター、Caps Lock表示インジケータ、セカンドスクリーン表示インジケータ |
| タッチパッド | 高精度タッチパッド (PTP モード) 最大 4 本指ジェスチャーをサポート |
| ジャイロセンサー | 6 軸設計: 3 軸加速度計 / 3 軸ジャイロスコープ |
| 振動 | デュアルリニアモーター |
| バッテリー容量 | 44.24Wh リチウムイオンバッテリー 処理の重いゲームや作業:3時間程度 普通程度のゲームや作業:6〜8時間程 処理の軽いゲームや作業:14時間程 ※上記は一例であり、特定の使用環境に応じて駆動時間は変動します |
| カラー | ブラック ホワイト |
| 本体重量 | 約555g |
| 本体寸法 | 約172×109×27mm |
注意:同梱の説明書と商品画像につきまして、相違がある場合、HP上の商品ページ・製品紹介ページ(LPページ)が最新の情報になります。またモニターやスマートフォンによって、色味が異なる場合、発売前や発売後で仕様の変更がされる場合がございます。ご了承ください
ほしい物リストに商品を追加するには、ログインしてください。


