カートに商品がありません
2025年2月1日発送予定
公式サイトオリジナル特典レビュー動画
あらゆる場面で活躍するUMPC「GPD Pocket 4」。驚異的なパフォーマンスを発揮する最新CPU/GPUを搭載し、前世代よりもパワーアップ!メモリは最大 64GB/4TB SSD まで選択可能です。
45Wh のバッテリーを搭載し、約9時間の連続再生を実現。UMPCとは思えないほど高い拡張性を持ち、HDMI出力ポート、USB Type-A、USB4、指紋認証、500万画素カメラ、LANポート、大型タッチパッドなど必要な機能をすべて装備しています。
AMD Ryzen™ AI 9 HX 370プロセッサー | |
---|---|
コア/スレッド | 12コア / 24スレッド |
ベース周波数 | 2.0 GHz |
最大ブースト周波数 | 5.1 GHz |
AI性能 | 50 TOPS |
プロセッサーの総性能 | 80 TOPS |
トータルキャッシュ | 36.75 MB |
アーキテクチャ | Zen 5(Strix Point) |
製造プロセス | 4nm |
TDP | 20W-28W |
グラフィックス | AMD Radeon™ 890M |
グラフィック周波数 | 2900 MHz |
コンピュータユニット | 16 CU |
シェーディングユニット | 1024 |
ビデオメモリー | 共有メモリー |
DirectX | DX12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
浮動小数点演算性能 | 23.76 TFLOPS(FP16) 11.88 TFLOPS(FP32) 742.4 GFLOPS(FP64) |
UMPC | UMPC |
ピクセルレート | 92.80 GPixel/s |
テクスチャレート | 185.6 GTexel/s |
容量 | メモリ 64GB/2TB SSD |
AMD Ryzen™ AI 9 365プロセッサー | |
コア/スレッド | 10コア / 20スレッド |
ベース周波数 | 2.0 GHz |
最大ブースト周波数 | 5.0 GHz |
AI性能 | 50 TOPS |
プロセッサーの総性能 | 73 TOPS |
トータルキャッシュ | 34 MB |
アーキテクチャ | Zen 5(Strix Point) |
製造プロセス | 4nm |
TDP | 20W-28W |
グラフィックス | AMD Radeon™ 880M |
グラフィック周波数 | 2900 MHz |
コンピュータユニット | 12 CU |
シェーディングユニット | 768 |
ビデオメモリー | 共有メモリー |
DirectX | DX12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
浮動小数点演算性能 | 17.82 TFLOPS(FP16) 8.91 TFLOPS(FP32) 556.8 GFLOPS(FP64) |
容量 | メモリ 32GB/2TB SSD |
AMD Ryzen™ 7 8840Uプロセッサー | |
コア/スレッド | 8コア / 16スレッド |
ベース周波数 | 3.3 GHz |
最大ブースト周波数 | 5.0 GHz |
AI性能 | 16 TOPS |
プロセッサーの総性能 | 38 TOPS |
トータルキャッシュ | 24.5 MB |
アーキテクチャ | Zen 4(Hawk Point) |
製造プロセス | 4nm |
TDP | 20W-28W |
グラフィックス | AMD Radeon™ 780M |
グラフィック周波数 | 2700 MHz |
コンピュータユニット | 12 CU |
シェーディングユニット | 768 |
ビデオメモリー | 共有メモリー |
DirectX | DX12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
浮動小数点演算性能 | 17.82 TFLOPS(FP16) 8.92 TFLOPS(FP32) 556.8 GFLOPS(FP64) |
ピクセルレート | 92.80 GPixel/s |
テクスチャレート | 139.2 GTexel/s |
容量 | メモリ 16GB/1TB SSD |
OS | Windows 11 Home(64ビット) |
---|---|
メモリ仕様 | LPDDR5x(7500 MT/s) デュアルチャネル |
SSD仕様 | M.2 NVMe 2280 SSD×2(片側コンポーネントレイアウトのみサポート) NVMe 1.3 / 1.4 PCIe 4.0 × 4 |
ディスプレイ特徴 | 8.8 インチ LCDディスプレイ |
タッチパネル | 10点マルチタッチコントロール(タッチパネル) |
リフレッシュレート | 60Hz - 144Hz(デフォルト) |
アスペクト比 | 16 : 10 |
解像度 | 2560 × 1600(WQXGA) |
ピクセル | 343 PPI (RGB) |
色域 | DCI-P3 標準 97% |
輝度 | 標準 500 cd/m² |
インターフェース | 1×USB4 Type-C (40Gbps),デバイス充電をサポート 1×HDMI 2.1 1×フル機能 USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps),デバイス充電をサポート 1×USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps) 1×USB 2.0 Type-A HighSpeed (480Mbps) 1×3.5mmヘッドフォン/マイク・コンボ・ジャック(Apple社製イヤホンに対応(米国版)) |
BIOSリセットポート | サポート |
モジュール |
【標準搭載】microSDスロット 4G LTE/SIMフリー(別売り) KVM(別売り) EIA-RS232(別売り) |
スピーカー | 2つのハイパーリニアスピーカーを内蔵 バーチャル 7.1 サラウンドサウンド ヘッドフォンとスピーカーの両方がDTS:X Ultraサウンドエフェクトをサポートし、物理的な7.1チャンネルのサウンドエフェクトをシミュレート可能 |
カメラ | 超広角カメラ 画素数:5MP 解像度:2592×1944 |
マイク | 2×内蔵マイク |
生体認証 | 指紋認証一体型電源ボタン |
キーボード | チクレットキーボード フラットアイランド型 QWERTYフルキーボード バックライト付き |
タッチパッド | 精密タッチパッド(PTPモード) 3本指ジェスチャをサポート |
明るさ調整 | Fn+F1 Fn+F2 |
センサー | 3軸加速度センサー |
有線ネットワーク | 有線イーサネットポート(RJ45) 10/100/1000/2500Mbpsの伝送速度に対応 |
Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E(802.11ax,デュアルバンド) 2×2 |
MU-MIMO | サポート |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
バッテリー | 45Wh リチウムポリマーバッテリー 室温 (25°C)電源オフの状態で追加デバイスを接続していない場合:29分以内に 50% まで充電可 |
駆動時間目安 | 約9時間 (上記テスト状況:画面の明るさ 150nits,リフレッシュレート 60Hz,バッテリーが完全に充電された状態で静音モード,ネットワーク設定 オフ,ヘッドフォン使用 / 1080Pオフライン動画再生時間は最大約9時間) |
素材 | 6061アルミニウム合金 ユニボディ構造 |
カラー | ブラック |
冷却設計 | アクティブ冷却機構 |
本体寸法 | 約206.8 × 144.5 × 22.2 mm |
本体重量 | 約770g |
ほしい物リストに商品を追加するには、ログインしてください。